Kelské výhledy - 2. Etapa

Katalog bytových jednotek

Označení Výměra pozemku m2 Plocha domu m2 (1+2NP) Plocha terasy m2 Cena standard I. Cena standard II. Stav
1A 579,3 107,3 12 8 990 000,- 9 200 000,- Volné
1B 430,3 107,3 12 8 990 000,- 9 200 000,- Volné
2A 450,3 107,3 12 8 990 000,- 9 200 000,- Volné
2B 397,3 107,3 12 Smluvně rezervováno
3A 376,3 107,3 12 8 990 000,- 9 200 000,- Volné
3B 400,3 107,3 12 8 990 000,- 9 200 000,- Volné
* všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH